Led Mutu Wawiri Wowala Wall Wash Light Corridor Wall Sconce Wall Kuwala Kokongoletsa
Kufotokozera
CHINTHU NO. | WATT | KUKULU KWANKHOPE(mm) | Kukula kwa dzenje (mm) | LUMEN | COLOR TEMP. | ZOCHITIKA |
WW-P801R | 3W | 85 | 70 | = 80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium + pc |
WW-P801R | 6W | 120 | 110 | = 80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium + pc |
WW-P801R | 9W ndi | 145 | 130 | = 80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium + pc |
WW-P801R | 12W ku | 170 | 155 | = 80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium + pc |
WW-P801R | 15W | 190 | 180 | = 80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium + pc |
WW-P801R | 18W ku | 220 | 205 | = 80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium + pc |
WW-P801R | 24W ku | 295 | 280 | = 80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium + pc |
Makonda mankhwala
Tailored Lighting Description: Zosankha zathu zowunikira mwamakonda zidapangidwa kuti zikwaniritse zosowa zanu komanso masitayilo omwe mumakonda. Kaya mukuyang'ana zowunikira zapadera, zowunikira payekhapayekha kunyumba kwanu, bizinesi, kapena zochitika zapadera, ntchito zathu zosinthira makonda zimakutsimikizirani kuti mutha kukhala ndi mawonekedwe abwino komanso mlengalenga. Timagwira ntchito limodzi ndi makasitomala athu kuti timvetsetse masomphenya awo ndikupereka mapangidwe makonda, kuchokera kumatsiriziro apadera ndi makulidwe mpaka pazowunikira mwamakonda. Gulu lathu ladzipereka kuti lipereke zinthu zapamwamba kwambiri, zowunikira zaukadaulo zomwe zingalemeretse malo anu ndikuwonetsa zomwe mumakonda. Dziwani momwe kuwunikira kwamunthu payekha kumakhudzira ndi njira zathu zowunikira zofananira.
Chitsimikizo chamtundu wazinthu
kufotokoza2





















