I-Led Double Head Glow Wash Iphaseji Ekhanyayo I-Wall Sconce Wall Isibani Sokuhlobisa
Ukucaciswa
INOMBOLO YENTO. | WATT | USIZE YOBUSO(mm) | Usayizi wembobo(mm) | I-LUMEN | COLOR TEMP. | IZINTO |
I-WW-P801R | 3W | 85 | 70 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | I-Aluminium+pc |
I-WW-P801R | 6W | 120 | 110 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | I-Aluminium+pc |
I-WW-P801R | 9W | 145 | 130 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | I-Aluminium+pc |
I-WW-P801R | 12W | 170 | 155 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | I-Aluminium+pc |
I-WW-P801R | 15W | 190 | 180 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | I-Aluminium+pc |
I-WW-P801R | 18W | 220 | 205 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | I-Aluminium+pc |
I-WW-P801R | 24W | 295 | 280 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | I-Aluminium+pc |
Ukwenza ngokwezifiso umkhiqizo
Incazelo Yokukhanyisa Okufanisiwe: Izinketho zethu zokukhanyisa eziqondene nawe zenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zakho ezithile kanye nesitayela esithandwayo. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna izibani ezihlukile, eziqondene nomuntu ngamunye wendawo yakho yokuhlala, ibhizinisi, noma izikhathi ezikhethekile, izinsizakalo zethu zokwenza ngokwezifiso ziqinisekisa ukuthi ungafinyelela ukubukeka nesimo esifanele. Sisebenzisana eduze namakhasimende ethu ukuze siqonde umbono wabo futhi sinikeze imiklamo eyenziwe ngokwezifiso, kusukela ekuqedeni okuyingqayizivele nobukhulu kuya emiphumeleni yokukhanyisa yomuntu siqu. Ithimba lethu lizinikezele ekuletheni izinto zokukhanyisa ezisezingeni eliphezulu ezizonothisa indawo okuyo futhi zibukise ukuthanda kwakho komuntu siqu. Zitholele umthelela wokukhanyisa komuntu siqu ngezixazululo zethu zokukhanyisa ezifanelana nawe.
Ukuqinisekiswa kwekhwalithi yomkhiqizo
incazelo2





















