Udonga olunentloko elikhazimlayo elikhazimlayo, Hlamba Ipaseji yokuKhanya yePaseji yoDonga i-Sconce yoDonga yokuKhanya okuhombisayo
Inkcazo
INOMBOLO YENTO. | WATT | UBULUNGU BOBUSO(mm) | Ubungakanani bomngxuma(mm) | LUMEN | I-TEMP YOMbala. | IZINTO |
WW-P801R | 3W | 85 | 70 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Ialuminiyam+pc |
WW-P801R | 6W | 120 | 110 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Ialuminiyam+pc |
WW-P801R | 9W | 145 | 130 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Ialuminiyam+pc |
WW-P801R | 12W | 170 | 155 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Ialuminiyam+pc |
WW-P801R | 15W | 190 | 180 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Ialuminiyam+pc |
WW-P801R | 18W | 220 | 205 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Ialuminiyam+pc |
WW-P801R | 24W | 295 | 280 | >=80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Ialuminiyam+pc |
Ukulungiswa kwemveliso
Inkcazo yokukhanyisa elungiselelweyo: Iinketho zethu zokukhanyisa ezenzelwe wena ziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno zakho ezithile kunye nesimbo esikhethayo. Nokuba ufuna izibane ezikhethekileyo, ezilungiselelwe umntu ngamnye kwindawo yakho yokuhlala, ishishini, okanye izihlandlo ezikhethekileyo, iinkonzo zethu zokwenza ngokwezifiso ziqinisekisa ukuba ungayifumana inkangeleko efanelekileyo kunye nomoya. Sisebenzisana ngokusondeleyo nabathengi bethu ukuqonda umbono wabo kunye nokubonelela ngoyilo olulungelelanisiweyo, ukusuka kwimiphetho ekhethekileyo kunye nemilinganiselo ukuya kwiziphumo zokukhanyisa ezenziwe ngumntu. Iqela lethu lizinikezele ekuhambiseni i-top-notch, izinto zokukhanyisa eziya kutyebisa indawo yakho kwaye zibonise incasa yakho. Fumanisa ifuthe lokhanyiso lobuqu kunye nezisombululo zethu zokukhanyisa ezilungiselelweyo.
Ukuqinisekiswa komgangatho wemveliso
inkcazelo2





















