Led Double Head Glow Ukuta Osha Mwanga Corridor Ukuta Sconce Ukuta Mapambo Mwanga
Vipimo
KITU NO. | WATT | UKUBWA WA USO(mm) | Ukubwa wa shimo(mm) | LUMEN | JOTO LA RANGI. | NYENZO |
WW-P801R | 3W | 85 | 70 | =80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium+pc |
WW-P801R | 6W | 120 | 110 | =80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium+pc |
WW-P801R | 9W | 145 | 130 | =80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium+pc |
WW-P801R | 12W | 170 | 155 | =80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium+pc |
WW-P801R | 15W | 190 | 180 | =80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium+pc |
WW-P801R | 18W | 220 | 205 | =80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium+pc |
WW-P801R | 24W | 295 | 280 | =80lm/w | 3000k/4000k/6000k | Aluminium+pc |
Ubinafsishaji wa bidhaa
Maelezo ya Taa Iliyoundwa: Chaguzi zetu za taa zilizobinafsishwa zimeundwa kukidhi mahitaji yako mahususi na mapendeleo ya mtindo. Iwe unatafuta taa maalum, za kibinafsi kwa ajili ya makazi yako, biashara, au matukio maalum, huduma zetu za ubinafsishaji zinakuhakikishia kuwa unaweza kufikia mwonekano na mazingira yanayofaa. Tunashirikiana kwa karibu na wateja wetu ili kuelewa maono yao na kutoa miundo iliyobinafsishwa, kutoka kwa ubora na vipimo vya kipekee hadi athari za mwanga zinazobinafsishwa. Timu yetu imejitolea kutoa vitu vya hali ya juu na vya ufundi ambavyo vitaboresha mazingira yako na kuakisi ladha yako ya kibinafsi. Gundua athari za uangazaji unaobinafsishwa na masuluhisho yetu ya taa.
Uhakikisho wa ubora wa bidhaa
maelezo2





















